※無縫隙爐襯
※工業(yè)窯爐觀察孔、溫度計(jì)插入孔
※機(jī)電設(shè)備連接墊片
產(chǎn)品類別 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 鋯鋁型 | 混配型 | |
分類溫度 | 1050 | 1260 | 1400 | 1600 | |
加熱線變化% | 800℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1280℃×24h≤-3 | 1400℃×24h≤-3 | |
理論導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.k)(250kg/m) | 平均200℃ | 0.055~0.065 | 0.060~0.070 | ||
平均400℃ | 0.110~0.120 | 0.105~0.125 | |||
平均600℃ | 0.160~0.170 | 0.170~0.180 | |||
理論體積密度kg/m3 | 300~380 | 300~400 | |||
常規(guī)規(guī)格 | 根據(jù)用戶提供圖紙加工 | ||||
包裝形式 | 木箱或紙箱 | ||||
質(zhì)量環(huán)境管理體系 | ISO9001-2000;ISO14001-1996 |
電話
微信掃一掃